57k手游网欢迎您!
| 活动一、 | 单日累计充值线下返利道具活动 | |||
| 规则说明 | 玩家单日充值达到指定额度,可在相应的档位中挑选奖励,挑选后改充值记录即被消耗 | |||
| 例:XX玩家单日充值2000RMB,他可以在2000R的奖池中挑一项奖励或在1000R的奖池中挑2项 | ||||
| 充值200元 | ||
| 道具名称 | 数量修正 | 每日数量限制 | 
| 百变疲劳药水宝箱 | 2 | 2 | 
| Boss刷新令 | 2 | 2 | 
| 河图·风神礼包 | 1 | 1 | 
| 高级Boss刷新令 | 1 | 1 | 
| 重生丹 | 6 | |
| 1级紫晶玉 | 1 | |
| 1级翡翠石 | 1 | |
| 坐骑进阶石 | 15 | |
| 羽翼进阶石 | 10 | |
| 灵宠进阶石 | 10 | |
| 至宝进阶石 | 10 | |
| 弩炮进阶石 | 10 | |
| 灵武进阶石 | 10 | |
| 麒麟臂进阶石 | 10 | |
| 灵珠进阶石 | 10 | |
| 披风进阶石 | 10 | |
| 初级幸运石 | 1 | |
| 初级紫晶精华 | 1 | |
| 初级翡翠精华 | 1 | |
| 血菩提 | 12 | |
| 天书灵石 | 1 | |
| 充值500元 | |
| 道具名称 | 数量修正 | 
| 天书灵石 | 3 | 
| 天书神石 | 1 | 
| 地火之晶 | 2 | 
| 二级翡翠石 | 1 | 
| 二级紫晶玉 | 1 | 
| 中级幸运石 | 1 | 
| 初级幸运石 | 3 | 
| 坐骑进阶石 | 50 | 
| 羽翼进阶石 | 35 | 
| 灵宠进阶石 | 35 | 
| 至宝进阶石 | 35 | 
| 弩炮进阶石 | 35 | 
| 灵武进阶石 | 35 | 
| 麒麟臂进阶石 | 35 | 
| 灵珠进阶石 | 35 | 
| 融魂突破石 | 15 | 
| 初级护盾石 | 35 | 
| 造化·强化原石 | 35 | 
| 乾坤·强化原石 | 7 | 
| 不朽·强化原石 | 3 | 
| 造化·聚灵石 | 15 | 
| 江湖令 | 15 | 
| 天级战誉令 | 2 | 
| 高级命格魂石 | 15 | 
| 中级紫晶精华 | 2 | 
| 中级翡翠精华 | 2 | 
| 血菩提 | 40 | 
| 中级萌宠精华 | 6 | 
| 重生丹 | 20 | 
| 逍遥石宝箱(绑) | 5 | 
| 充值1000元 | |
| 道具名称 | 数量修正 | 
| 天书灵石 | 6 | 
| 天书神石 | 3 | 
| 地火之晶 | 5 | 
| 三级翡翠石 | 1 | 
| 三级紫晶玉 | 1 | 
| 中级幸运石 | 2 | 
| 初级幸运石 | 7 | 
| 坐骑进阶石 | 100 | 
| 羽翼进阶石 | 75 | 
| 灵宠进阶石 | 75 | 
| 至宝进阶石 | 75 | 
| 弩炮进阶石 | 75 | 
| 灵武进阶石 | 75 | 
| 麒麟臂进阶石 | 75 | 
| 灵珠进阶石 | 75 | 
| 融魂突破石 | 30 | 
| 初级护盾石 | 75 | 
| 造化·强化原石 | 75 | 
| 乾坤·强化原石 | 15 | 
| 不朽·强化原石 | 7 | 
| 造化·聚灵石 | 30 | 
| 江湖令 | 30 | 
| 豪杰令 | 15 | 
| 天级战誉令 | 5 | 
| 高级命格魂石 | 30 | 
| 中级紫晶精华 | 5 | 
| 中级翡翠精华 | 5 | 
| 血菩提 | 80 | 
| 中级萌宠精华 | 12 | 
| 重生丹 | 50 | 
| 高级神兵灵魄 | 2 | 
| 逍遥石宝箱(绑) | 10 | 
| 五转真武任选包(满属)(绑) | 1 | 
| 五转云梦任选包(满属)(绑) | 1 | 
| 五转破天任选包(满属)(绑) | 1 | 
| 心法·风雷诀(绑) | 1 | 
| 五转神装任选箱 | 1 | 
| 主宰原石 | 1 | 
| 充值2000元 | |
| 道具名称 | 数量修正 | 
| 天火之晶 | 2 | 
| 高级幸运石 | 1 | 
| 绝学任选礼包 | 5 | 
| 乾坤·聚灵石 | 30 | 
| 不朽·聚灵石 | 5 | 
| 造化·聚灵石 | 60 | 
| 三级翡翠石 | 2 | 
| 三级紫晶玉 | 2 | 
| 祈愿神弓 | 1 | 
| 6转满属性装备对应职业 | 1 | 
| 衣服:浮生夜魅(2.5万战) | 1 | 
| 武器:长夜锋芒(2.5万战) | 1 | 
| 衣服:浪漫之约(1.8万战) | 1 | 
| 武器:璀璨年华(2.8万战) | 1 | 
| 衣服:清风雅乐(2.5万战) | 1 | 
| 武器:流火清辉(2.5万战) | 1 | 
| 衣服:冠军战衣(3万战) | 1 | 
| 武器:热血呐喊(3万战) | 1 | 
| 7转满属性装备对应职业 | 1 | 
| 河图·犬神哮天任选包 | 1 | 
| 高级神兵灵魄 | 6 | 
| 血菩提 | 200 | 
| 衣服:纤云羽衣(5.2万战) | 1 | 
| 武器:鹊桥飞仙(5.2万战) | 1 | 
| 衣服:梦想起航(5.2万战) | 1 | 
| 武器:未来可期(5.2万战) | 1 | 
| 灵武进阶石 | 180 | 
| 麒麟臂进阶石 | 180 | 
| 灵珠进阶石 | 180 | 
| 披风进阶石 | 180 | 
| 主宰原石 | 2 | 
| 充值3000元 | |
| 道具名称 | 数量修正 | 
| 天火之晶 | 3 | 
| 高级幸运石 | 2 | 
| 绝学任选礼包 | 8 | 
| 乾坤·聚灵石 | 45 | 
| 不朽·聚灵石 | 8 | 
| 造化·聚灵石 | 90 | 
| 三级翡翠石 | 3 | 
| 三级紫晶玉 | 3 | 
| 8转满属性装备对应职业 | 1 | 
| 羽翼·玄凤墨羽 | 1 | 
| 绝世圣装任选箱 | 1 | 
| 红品二星挂饰宝箱 | 1 | 
| 河图·八岐大蛇任选包 | 1 | 
| 幻帝珠 | 2 | 
| 圣魂石 | 2 | 
| 帝凝珠 | 2 | 
| 5阶仙·圣印箱 | 1 | 
| 点仙石 | 1 | 
| 主宰原石 | 3 | 
| 充值5000元 | |
| 道具名称 | 数量修正 | 
| 护盾·热血 | 5 | 
| 护盾·壁垒 | 4 | 
| 护盾·暴击 | 2 | 
| 护盾·会心 | 2 | 
| 护盾·觉醒 | 2 | 
| 谪仙宝伞碎片 | 2 | 
| 羊脂净瓶碎片 | 2 | 
| 紫金红葫芦碎片 | 1 | 
| 玲珑莲花灯碎片 | 1 | 
| 四级翡翠石 | 2 | 
| 四级紫晶玉 | 2 | 
| 灵宠·春樱巫女 | 1 | 
| 坐骑·万毒蝎王 | 1 | 
| 坐骑:年年有鱼(3万战) | 1 | 
| 仙宝:佛手千灯(8万战) | 1 | 
| 心法·上清诀(绑) | 1 | 
| 光环·淬五毒 | 1 | 
| 羽翼·灵蝶之羽 | 1 | 
| 9转满属性装备对应职业(不包括武器衣服) | 1 | 
| [红]天罡秘籍任选宝箱 | 1 | 
| 幻帝珠 | 4 | 
| 圣魂石 | 4 | 
| 帝凝珠 | 4 | 
| 红色御魂装备任选箱 | 1 | 
| 【紫微】光之神兽 | 1 | 
| 血菩提 | 500 | 
| 灵武进阶石 | 450 | 
| 麒麟臂进阶石 | 450 | 
| 灵珠进阶石 | 450 | 
| 披风进阶石 | 450 | 
| 极品绝世圣装任选宝箱(绑) | 1 | 
| 点仙石 | 2 | 
| 主宰原石 | 6 | 
| 充值6000元 | |
| 道具名称 | 数量修正 | 
| 护盾·热血 | 6 | 
| 护盾·壁垒 | 5 | 
| 护盾·暴击 | 3 | 
| 护盾·会心 | 3 | 
| 护盾·觉醒 | 3 | 
| 八卦炼丹炉碎片 | 1 | 
| 天地造化令碎片 | 1 | 
| 9转衣服对应职业 | 1 | 
| 光环·金玲锁(5阶) | 1 | 
| 红色纹章饰品任选箱 | 1 | 
| 10转衣服对应职业 | 1 | 
| 炼神套装任选宝箱 | 1 | 
| 充值10000元 | |
| 道具名称 | 数量修正 | 
| 玉符·四圣 | 1 | 
| 金镯·四圣 | 1 | 
| 魂装·玉符升转券 | 1 | 
| 魂装·金镯升转券 | 1 | 
| 9转武器对应职业 | 1 | 
| 光环·菩提杀(7阶) | 1 | 
| 心法·残阳诀(5阶) | 1 | 
| 10转武器对应职业 | 1 | 
| 红色纹章饰品任选箱 | 2 | 
| 充值20000元 | |
| 道具名称 | 数量修正 | 
| 神兵·龙墨幽影 | 1 | 
| 魂装·金镯升星石 | 1 | 
| 魂装·玉符升星石 | 1 | 
| 心法·枯荣诀(7阶) | 1 | 
| 神兵·倾世风华 | 1 | 
 