57k手游网欢迎您!
| 1、针对每周工作日(周一到周五)累充500以上玩家进行返利 | ||||
| eg:玩家5日累计充值1000元,代币积分1000分,可兑换价值1000代币的道具 | ||||
| 2、部分道具兑换每周有限制数量,积分每周一清空。 | ||||
| 3、申请时间不限制,可申请周一到当日代币兑换道具,扣除代币积分(申请后0-2天内发放) | ||||
| 4、单日大额充值玩家仍可以向客服申请额外奖励(额外奖励可以和本活动叠加)、本活动与日常线下返利活动叠加 | ||||
| 单日累计充值返利列表 | ||||||
| 道具ID | 道具名称 | 道具功能 | 道具价值 | 每周兑换上限 | 兑换消耗 | 所属系统 |
| 35318 | 一等伙伴自选箱 | 自选1个一等伙伴碎片,凑齐20个碎片激活1个伙伴 | 120 | 12 | 80 | 伙伴 |
| 35319 | 二等伙伴自选箱 | 自选1个二等伙伴碎片,凑齐20个碎片激活1个伙伴 | 60 | 12 | 40 | |
| 35320 | 三等伙伴自选箱 | 自选1个三等伙伴碎片,凑齐20个碎片激活1个伙伴 | 30 | 12 | 20 | |
| 35321 | 四等伙伴自选箱 | 自选1个四等伙伴碎片,凑齐20个碎片激活1个伙伴 | 15 | 12 | 10 | |
| 42731 | 四等伙伴经验石 | 可合成更高等的伙伴经验石 | 5 | / | 3 | |
| 42758 | 四等伙伴通用卡 | 可合成更高等的伙伴突破卡 | 15 | / | 10 | |
| 35341 | 一等伙伴羁绊自选箱 | 自选一个伙伴羁绊道具 | 120 | / | 60 | |
| 35342 | 二等伙伴羁绊自选箱 | 自选一个伙伴羁绊道具 | 60 | / | 30 | |
| 35343 | 三等伙伴羁绊自选箱 | 自选一个伙伴羁绊道具 | 30 | / | 15 | |
| 35344 | 四等伙伴羁绊自选箱 | 自选一个伙伴羁绊道具 | 15 | / | 7.5 | |
| 43391 | 极光陨铁 | 合成粉色装备 | 2000 | 2 | 1200 | 粉色珍稀材料 |
| 43402 | 天启神石 | 合成天启武器 | 4000 | 2 | 3000 | |
| 43424 | 碑文玄晶 | 合成圣晶碑石 | 2000 | 2 | 1500 | |
| 43425 | 星痕玄晶 | 合成粉色星痕 | 2000 | 2 | 1500 | |
| 43427 | 图腾玄晶 | 合成粉色图腾 | 2000 | 2 | 1500 | |
| 43085 | 影魂精魄 | 用于影魂升星 | 2000 | 2 | 1500 | |
| 43380 | 魔晶石-吊坠 | 合成高品质吊坠 | 3000 | 1 | 2500 | |
| 43392 | 魔晶石-护石 | 合成高品质护石 | 3000 | 1 | 2500 | |
| 43409 | 魔晶石-项链 | 合成粉色项链 | 3000 | 1 | 2500 | |
| 43393 | 魔晶陨铁 | 合成粉色项链 | 2500 | 4 | 1800 | |
| 43054 | 完美星石 | 激活套装 | 500 | 5 | 500 | 套装材料 |
| 35085 | 传说套装图纸礼包 | 5种传说防具图纸各1张 | 50 | 10 | 36 | |
| 35596 | 传说套装图纸自选礼包 | 自选5种传说防具图纸1张 | 10 | 10 | 8 | |
| 35574 | 七神碎片自选箱 | 自选1个七神碎片,凑齐8个碎片激活1个七神 | 300 | 8 | 125 | 七神 |
| 42319 | 初级神石 | 提升七神经验200点 | 10 | / | 4 | |
| 42320 | 高级神石 | 提升七神经验2000点 | 100 | / | 45 | |
| 43428 | 七神玄晶 | 合成粉色七神装备 | 2400 | 2 | 1800 | |
| 35566 | 红色神器碎片礼包 | 自选1个神器碎片,凑齐20个碎片激活1个红色神器 | 40 | 20 | 15 | 神器 |
| 35567 | 粉色神器碎片礼包 | 自选1个神器碎片,凑齐20个碎片激活1个粉色神器 | 80 | 20 | 35 | |
| 42294 | 神器升阶石 | 提升神器阶数 | 8 | / | 3 | |
