57k手游网欢迎您!
| 专属英雄定制 | 基本属性 | 可选英雄 | 可增强的缘分属性 | 额外加成值 | 额外天赋 | 累充达到(额外赠送) |
| 档次1 | 三围属性值 体力:130 力量:130 法力:130 | 游戏内任何英雄均可选 (米霍克,暴君熊除外) | 19999元 | |||
| 档次2 | 具体三围属性值 体力:140 力量:140 法力:140 | 游戏内任何英雄均可选 (米霍克,暴君熊除外) | 加攻类统一:+40% 加防类统一:+40% 加生命类统一:+40% (如路飞和雷利的缘分从攻击23%提高到攻击40%) 注:只能英雄自身其中3条缘分来定制增强。 | 攻击或生命成长值: 血牛类型英雄(如战国,泽法等)攻击成长值提高至500% 其它类型英雄生命成长值提高至1000% | 48999元 | |
| 档次3 | 具体三围属性值 体力:160 力量:160 法力:160 | 解锁全部可选英雄 | 加攻类统一:+45% 加防类统一:+45% 加生命类统一:+45% (如路飞和雷利的缘分从攻击23%提高到45%) 注:解锁缘分限制,全部均可提升到45% | 攻击或生命成长值: 血牛类型英雄(如战国,泽法等)攻击成长值提高至600% 其它类型英雄生命成长值提高至1200% | 造成伤害+20% 受到伤害-20% | 88888元 |
| 英雄名称可自定义改为自己喜欢的名称 | ||||||
| 海贼系列专属武器定制(永久累充) | ||||||
| 专属装备定制 | 基本属性 | 可选装备 | 可增强的套装属性 | 累充达到(额外赠送) | ||
| 档次1 | 整体数值强度优于剑豪套装20% | 均可选 | 剑豪套基础上,攻击统一:+5% 剑豪套基础上,法防统一:+5% 剑豪套基础上,物防统一:+5% 剑豪套基础上,生命统一:+10% 注:所增加属性体系在2,3,4件套装效果上。 | 19999元 | ||
| 档次2 | 数值强度优于卡普套装20% | 均可选 | 卡普套基础上,攻击统一:+5% 卡普套基础上,法防统一:+5% 卡普套基础上,物防统一:+5% 卡普套基础上,生命统一:+10% 注:所增加属性体系在2,3,4件套装效果上。 | 38888元 | ||
| 档次3 | 数值强度优于卡普套装30% | 均可选 | 卡普套基础上,攻击统一:+8% 卡普套基础上,法防统一:+8% 卡普套基础上,物防统一:+8% 卡普套基础上,生命统一:+16% 注:所增加属性体系在2,3,4件套装效果上。 | 58888元 | ||
| 装备名称可自定义改为自己喜欢的名称 | ||||||
| 注意: | ||||||
| 1、专属定制英雄和装备属于非卖品(制作周期:2天),仅为活动期间充值达到条件后赠送,请勿与充值额度达标的价值作为衡量。 | ||||||
| 2、专属定制英雄和装备并非游戏无敌最强,游戏的乐趣在于摸索与思考,因此请谨慎合理安排充值,不要将赠送物品当成购买物品。 | ||||||
