57k手游网欢迎您!
| 单日累充 | 套餐1 | ||||||||||
| 装备养成 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | |
| 500 | 雷霆结晶 | 3 | 阳炎火星 | 1 | - | - | 1.5倍经验药水 | 1 | 寻宝钥匙 | 3 | |
| 1000 | 雷霆结晶 | 5 | 阳炎火星 | 2 | - | - | 1.5倍经验药水 | 2 | 寻宝钥匙 | 5 | |
| 2000 | 雷霆结晶 | 10 | 阳炎火星 | 3 | 阳元火晶 | 0 | 2倍经验药水 | 2 | 寻宝钥匙 | 10 | |
| 5000 | 雷霆结晶 | 50 | 阳炎火星 | 11 | 阳元火晶 | 2 | 2倍经验药水 | 5 | 寻宝钥匙 | 25 | |
| 10000 | 雷霆结晶 | 110 | 阳炎火星 | 30 | 阳元火晶 | 6 | 3倍经验药水 | 5 | 寻宝钥匙 | 30 | |
| 20000 | 雷霆结晶 | 150 | 阳炎火星 | 85 | 阳元火晶 | 16 | 3倍经验药水 | 10 | 寻宝钥匙 | 50 | |
| 30000 | 雷霆结晶 | 200 | 阳炎火星 | 85 | 阳元火晶 | 30 | 3倍经验药水 | 10 | 寻宝钥匙 | 50 | |
| 单日累充 | 套餐2 | ||||||||||
| 符文 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | |
| 500 | 红色符文精华 | 1 | 符文令 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1000 | 红色符文精华 | 2 | 符文令 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | 红色符文精华 | 4 | 符文令 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 红色符文精华 | 30 | 符文令 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
| 10000 | 红色防御符文 | 1 | 橙色仙佑符文 | 1 | 红色符文精华 | 30 | 符文令 | 30 | - | - | |
| 20000 | 红色攻击符文 | 1 | 红色粉碎符文 | 1 | 红色圣元符文 | 1 | 红色符文精华 | 34 | 符文令 | 44 | |
| 30000 | 绝对闪避 | 1 | 红色长生符文 | 1 | 红色仙佑符文 | 1 | 红色符文精华 | 50 | 符文令 | 100 | |
| 单日累充 | 套餐3 | ||||||||||
| 属性丹 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | |
| 500 | 元神丹 | 5 | 培元丹 | 3 | |||||||
| 1000 | 培元丹 | 5 | 护脉丹 | 3 | 元神丹 | 5 | |||||
| 2000 | 归元丹 | 8 | 地灵丹 | 3 | 补天丹 | 1 | 限时.元神丹 | 3 | - | - | |
| 5000 | 青冥寿丹 | 1 | 补天丹 | 3 | 地灵丹 | 10 | 限时.涅盘丹 | 1 | 限时.培元丹 | 2 | |
| 10000 | 九转还魂丹 | 1 | 涅盘丹 | 15 | 化形丹 | 22 | 限时.血莲丹 | 3 | 限时.合气丹 | 5 | |
| 20000 | 天罡三清丸 | 3 | 血莲丹 | 5 | 清虚丹 | 50 | 限时.复灵紫丹 | 5 | 限时.护脉丹 | 17 | |
| 30000 | 天魂融血丹 | 2 | 复灵紫丹 | 10 | 合气丹 | 50 | 限时.青冥寿丹 | 5 | 限时.补天丹 | 10 | |
| 单日累充 | 套餐4 | ||||||||||
| 天机印 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | |||
| 500 | 天机钥匙.阴 | 2 | 完美天机药 | 10 | |||||||
| 1000 | 天机钥匙.阴 | 3 | 完美天机药 | 20 | |||||||
| 2000 | 天机钥匙.阴 | 5 | 完美天机药 | 40 | - | - | - | - | |||
| 5000 | 星辰印自选宝箱 | 1 | 星辰印自选宝箱 | 1 | 天机钥匙.阴 | 10 | 完美天机药 | 80 | |||
| 10000 | 天魁印自选宝箱 | 1 | 星辰印自选宝箱 | 4 | 天机钥匙.阴 | 15 | 完美天机药 | 150 | |||
| 20000 | 天罡印自选宝箱 | 2 | 天魁印自选宝箱 | 2 | 天机钥匙.阴 | 30 | 完美天机药 | 300 | |||
| 30000 | 神女娲印坤 | 1 | 天启印自选宝箱 | 2 | 天机钥匙.阴 | 60 | 完美天机药 | 500 | |||
| 单日累充 | 套餐5 | ||||||||||
| 宝石 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | |
| 500 | 3级攻击宝石 | 2 | |||||||||
| 1000 | 4级攻击宝石 | 1 | 镇星石 | 3 | |||||||
| 2000 | 5级攻击宝石 | 1 | 镇星石 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 6级攻击宝石 | 2 | 6级生命宝石 | 1 | 幻彩石 | 5 | 镇星石 | 9 | - | - | |
| 10000 | 7级攻击宝石 | 1 | 7级生命宝石 | 1 | 幻彩石 | 14 | 高级幻彩石 | 10 | 镇星石 | 30 | |
| 20000 | 8级攻击宝石 | 2 | 7级生命宝石 | 4 | 幻彩石 | 20 | 高级幻彩石 | 11 | 镇星石 | 25 | |
| 30000 | 9级攻击宝石 | 1 | 8级生命宝石 | 4 | 幻彩石 | 10 | 高级幻彩石 | 10 | 镇星石 | 50 | |
| 单日累充 | 套餐6 | ||||||||||
| 套装 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | |
| 500 | 防御装备(5选1) | 5阶红3星防御 | 1 | ||||||||
| 1000 | 5阶红3星防御 | 1 | 5阶红2星护符 | 1 | |||||||
| 2000 | 5阶红3星防御 | 1 | 5阶红2星项链 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 6阶红2星项链 | 1 | 6阶红2星护符 | 1 | 6阶红3星武器 | 1 | - | - | - | - | |
| 10000 | 7阶红3星武器 | 1 | 7阶红2星防御 | 3 | 7阶红2星项链 | 1 | 7阶红2星护符 | 1 | - | - | |
| 20000 | 8阶红2星武器 | 1 | 8阶红2星防御 | 4 | 8阶红2星项链 | 1 | 8阶红2星护符 | 1 | - | - | |
| 30000 | 8阶红3星武器 | 1 | 8阶红3星防御 | 5 | 8阶红3星项链 | 1 | 8阶红3星护符 | 1 | - | - |
